Özet Dış Ticaret Dengesi (Uzun Seriler)
1 | Dış Ticaret Açığı | 8,794 | 7,542 | 7,771 |
2 | Enerji | 5,448 | 5,102 | 4,711 |
3 | Enerji Dışı | 3,345 | 2,440 | 3,059 |
4 | Enerji ve Altın Dışı | 1,699 | 1,352 | 1,209 |
5 | Toplam İhracat | 23,425 | 21,159 | 20,761 |
6 | yıllık, % | 2.03 | 5.79 | -1.56 |
7 | Enerji | 1,355 | 1,283 | 1,373 |
8 | Enerji Dışı | 22,070 | 19,876 | 19,387 |
9 | Enerji ve Altın Dışı | 21,715 | 19,492 | 19,127 |
10 | yıllık, % | 3.58 | 4.98 | -2.29 |
11 | Toplam İthalat | 32,219 | 28,702 | 28,532 |
12 | yıllık, % | 10.88 | 9.60 | 2.41 |
13 | Enerji | 6,803 | 6,385 | 6,085 |
14 | Enerji Dışı | 25,415 | 22,316 | 22,447 |
15 | Enerji ve Altın Dışı | 23,414 | 20,844 | 20,336 |
16 | yıllık, % | 12.46 | 11.79 | -3.13 |
17 | Bilgi İçin: | | | |
18 | Altın Ticareti (net) | -1,646 | -1,087 | -1,850 |
19 | Altın İhracatı | 355 | 384 | 260 |
20 | Altın İthalatı | 2,001 | 1,471 | 2,110 |
2013 öncesi döneme ait veriler, ÖTS verilerinden elde edilen büyüme oranları kullanılarak oluşturulmuştur.