Özet Dış Ticaret Dengesi (Uzun Seriler)
İşlenmiş Tablo • Ticaret Istatistikleri (Aylık)
1 | Dış Ticaret Açığı | 4,352 | 3,623 | 4,368 | 4,443 | 7,129 | 5,898 | 8,707 | 5,557 | 8,401 | 6,980 | 6,075 | 8,687 | 9,097 | 6,050 | 5,924 | 6,673 | 8,024 | 5,886 | 6,187 | 2,640 | 1,684 | -188 | -91 | 2,099 | 2,290 | 1,733 | 1,915 | 2,733 | 1,687 | 3,430 | 3,297 | 2,341 | 1,667 | 1,766 | 1,986 | 4,668 | 4,513 | 3,036 | 5,469 | 4,581 | 3,436 | 2,858 | 2,827 | 6,300 | 4,856 | 2,399 | 5,054 | 4,550 | 3,061 | 3,347 | 4,666 | 3,080 | 4,156 | 2,871 | 4,329 | 4,307 | 2,607 | 1,509 | 5,447 | 6,832 | 10,290 | 7,980 | 8,267 | 6,148 | 10,657 | 8,236 | 10,702 | 11,256 | 9,607 | 7,902 | 8,784 | 9,713 | 14,290 | 12,130 | 8,376 | 8,738 | 12,493 | 5,298 | 12,532 | 8,712 | 5,095 | 6,603 | 5,973 | 6,100 | 6,185 | 6,768 | 7,303 | 9,891 | 6,466 | 5,889 | 7,305 | 5,003 | 5,160 | 5,938 | 7,508 | 8,808 | 7,512 | 7,789 | 7,192 | 12,092 | 0123 | |
2 | Enerji | 2,844 | 2,413 | 2,501 | 2,512 | 2,520 | 2,241 | 2,540 | 2,869 | 3,005 | 2,755 | 3,168 | 3,487 | 3,241 | 3,094 | 2,991 | 2,833 | 3,355 | 3,040 | 3,582 | 2,895 | 3,233 | 3,048 | 3,030 | 3,463 | 3,278 | 2,760 | 3,022 | 2,923 | 2,970 | 2,294 | 2,829 | 2,519 | 2,580 | 2,452 | 2,644 | 3,013 | 3,419 | 2,643 | 2,320 | 1,188 | 1,034 | 1,296 | 2,131 | 1,804 | 2,326 | 1,632 | 2,155 | 2,263 | 2,120 | 2,203 | 2,742 | 2,661 | 2,339 | 2,953 | 3,331 | 3,667 | 3,681 | 4,579 | 5,702 | 6,207 | 8,061 | 6,960 | 7,086 | 6,307 | 5,492 | 6,618 | 6,076 | 7,153 | 7,122 | 5,960 | 6,506 | 6,795 | 7,651 | 5,815 | 4,580 | 3,777 | 3,909 | 3,239 | 3,694 | 3,684 | 3,934 | 3,642 | 3,691 | 5,108 | 5,170 | 4,351 | 3,775 | 3,635 | 3,487 | 3,202 | 4,048 | 3,963 | 3,725 | 3,683 | 4,550 | 5,449 | 5,096 | 4,716 | 4,394 | 3,741 | 023 | |
3 | Enerji Dışı | 1,508 | 1,210 | 1,867 | 1,931 | 4,609 | 3,657 | 6,167 | 2,688 | 5,396 | 4,225 | 2,908 | 5,200 | 5,856 | 2,956 | 2,933 | 3,839 | 4,669 | 2,846 | 2,605 | -254 | -1,549 | -3,236 | -3,121 | -1,364 | -988 | -1,027 | -1,107 | -190 | -1,283 | 1,136 | 469 | -178 | -913 | -686 | -659 | 1,655 | 1,094 | 392 | 3,149 | 3,393 | 2,402 | 1,562 | 696 | 4,497 | 2,530 | 767 | 2,899 | 2,286 | 942 | 1,144 | 1,924 | 419 | 1,817 | -82 | 997 | 639 | -1,074 | -3,069 | -255 | 624 | 2,228 | 1,020 | 1,181 | -160 | 5,165 | 1,617 | 4,626 | 4,103 | 2,485 | 1,941 | 2,278 | 2,918 | 6,639 | 6,315 | 3,796 | 4,961 | 8,584 | 2,059 | 8,837 | 5,028 | 1,161 | 2,961 | 2,282 | 992 | 1,014 | 2,416 | 3,528 | 6,256 | 2,980 | 2,687 | 3,257 | 1,040 | 1,436 | 2,255 | 2,958 | 3,359 | 2,415 | 3,073 | 2,799 | 8,351 | 023 | |
4 | Enerji ve Altın Dışı | 1,571 | 980 | 1,215 | 1,526 | 3,055 | 2,314 | 4,400 | 2,207 | 4,404 | 3,721 | 2,543 | 3,455 | 3,598 | 2,025 | 1,757 | 2,702 | 3,097 | 2,339 | 1,996 | 265 | -1,576 | -3,340 | -3,560 | -1,838 | -1,394 | -1,609 | -2,135 | -993 | -1,586 | 688 | -62 | -593 | -1,551 | -2,031 | -2,124 | 352 | -544 | -784 | 1,659 | 2,833 | 1,518 | -256 | -1,086 | 696 | -749 | -800 | 368 | 409 | 35 | 276 | 1,655 | 433 | 1,866 | -250 | 895 | 411 | -1,330 | -3,042 | 343 | 716 | 1,700 | 674 | 226 | -588 | 3,828 | 462 | 2,939 | 1,859 | -148 | -1,084 | -158 | 303 | 1,843 | 2,520 | 2,534 | 3,869 | 5,931 | 400 | 6,379 | 1,966 | -195 | 1,716 | 1,109 | -144 | 79 | 1,418 | 2,009 | 5,081 | 1,965 | 1,757 | 2,990 | 290 | 418 | 658 | 1,189 | 1,713 | 1,328 | 1,222 | 1,652 | 6,166 | 023 | |
5 | Toplam İhracat | 11,739 | 12,644 | 15,076 | 13,420 | 14,214 | 13,672 | 13,179 | 13,916 | 12,392 | 14,673 | 14,909 | 14,661 | 13,080 | 13,827 | 16,338 | 14,531 | 15,167 | 13,657 | 14,771 | 12,927 | 15,247 | 16,591 | 16,387 | 14,646 | 13,875 | 14,323 | 16,336 | 15,341 | 16,855 | 11,635 | 15,932 | 13,223 | 15,274 | 16,411 | 16,243 | 15,387 | 14,701 | 14,608 | 13,353 | 8,978 | 9,958 | 13,460 | 14,891 | 12,456 | 15,991 | 17,315 | 16,089 | 17,837 | 15,004 | 15,953 | 18,956 | 18,757 | 16,468 | 19,740 | 16,358 | 18,861 | 20,716 | 20,714 | 21,455 | 22,233 | 17,554 | 19,904 | 22,610 | 23,331 | 18,932 | 23,359 | 18,537 | 21,276 | 22,597 | 21,301 | 21,871 | 22,899 | 19,332 | 18,566 | 23,563 | 19,250 | 21,633 | 20,773 | 19,780 | 21,556 | 22,411 | 22,805 | 23,001 | 22,958 | 20,001 | 21,092 | 22,649 | 19,293 | 24,181 | 19,015 | 22,476 | 22,002 | 21,957 | 23,474 | 22,237 | 23,411 | 21,160 | 20,738 | 23,415 | 20,801 | 0123 | |
6 | yıllık, % | 17.90 | -2.29 | 12.64 | 7.08 | 12.48 | 1.53 | 28.13 | 12.75 | 8.92 | 8.75 | 11.45 | 8.96 | 11.43 | 9.36 | 8.38 | 8.27 | 6.70 | -0.11 | 12.08 | -7.11 | 23.05 | 13.07 | 9.91 | -0.10 | 6.08 | 3.59 | -0.01 | 5.57 | 11.13 | -14.81 | 7.86 | 2.29 | 0.17 | -1.08 | -0.88 | 5.06 | 5.96 | 1.99 | -18.26 | -41.47 | -40.92 | 15.69 | -6.54 | -5.80 | 4.70 | 5.51 | -0.95 | 15.93 | 2.06 | 9.20 | 41.96 | 108.91 | 65.39 | 46.66 | 9.85 | 51.42 | 29.55 | 19.63 | 33.36 | 24.65 | 16.99 | 24.77 | 19.28 | 24.39 | 14.96 | 18.33 | 13.32 | 12.80 | 9.08 | 2.83 | 1.94 | 2.99 | 10.13 | -6.73 | 4.22 | -17.49 | 14.27 | -11.07 | 6.71 | 1.32 | -0.82 | 7.06 | 5.17 | 0.26 | 3.46 | 13.61 | -3.88 | 0.22 | 11.78 | -8.46 | 13.63 | 2.07 | -2.03 | 2.94 | -3.32 | 1.97 | 5.79 | -1.68 | 3.38 | 7.82 | 03 | |
7 | Enerji | 431 | 454 | 491 | 329 | 361 | 329 | 292 | 424 | 400 | 452 | 427 | 409 | 453 | 342 | 510 | 359 | 442 | 470 | 488 | 515 | 610 | 585 | 484 | 552 | 596 | 628 | 752 | 769 | 688 | 575 | 615 | 749 | 681 | 881 | 725 | 787 | 690 | 493 | 415 | 296 | 235 | 277 | 282 | 337 | 358 | 461 | 380 | 491 | 505 | 552 | 561 | 649 | 755 | 680 | 627 | 701 | 766 | 849 | 896 | 966 | 763 | 803 | 1,325 | 1,477 | 1,451 | 1,464 | 1,670 | 1,581 | 1,730 | 1,491 | 1,271 | 1,386 | 1,143 | 927 | 1,265 | 1,105 | 1,336 | 1,090 | 1,323 | 1,639 | 1,695 | 1,739 | 1,582 | 1,544 | 1,346 | 1,405 | 1,736 | 1,605 | 1,681 | 1,354 | 1,253 | 1,343 | 983 | 1,306 | 1,186 | 1,355 | 1,289 | 1,369 | 1,470 | 1,330 | 023 | |
8 | Enerji Dışı | 11,307 | 12,189 | 14,584 | 13,091 | 13,853 | 13,343 | 12,887 | 13,492 | 11,992 | 14,221 | 14,483 | 14,252 | 12,627 | 13,485 | 15,828 | 14,172 | 14,725 | 13,187 | 14,284 | 12,412 | 14,637 | 16,005 | 15,903 | 14,093 | 13,279 | 13,695 | 15,583 | 14,571 | 16,167 | 11,060 | 15,317 | 12,474 | 14,592 | 15,530 | 15,517 | 14,600 | 14,011 | 14,116 | 12,938 | 8,683 | 9,722 | 13,183 | 14,608 | 12,120 | 15,633 | 16,854 | 15,709 | 17,346 | 14,499 | 15,401 | 18,395 | 18,108 | 15,713 | 19,060 | 15,731 | 18,160 | 19,950 | 19,865 | 20,559 | 21,267 | 16,791 | 19,101 | 21,285 | 21,854 | 17,481 | 21,896 | 16,867 | 19,695 | 20,867 | 19,810 | 20,600 | 21,512 | 18,189 | 17,638 | 22,298 | 18,145 | 20,297 | 19,683 | 18,457 | 19,917 | 20,717 | 21,066 | 21,418 | 21,414 | 18,655 | 19,687 | 20,913 | 17,688 | 22,500 | 17,661 | 21,223 | 20,659 | 20,973 | 22,168 | 21,051 | 22,056 | 19,871 | 19,368 | 21,945 | 19,470 | 023 | |
9 | Enerji ve Altın Dışı | 10,776 | 11,570 | 13,845 | 12,356 | 13,263 | 12,696 | 11,940 | 12,851 | 11,624 | 13,907 | 14,126 | 14,137 | 12,596 | 13,407 | 15,518 | 13,950 | 14,651 | 13,115 | 14,163 | 11,585 | 14,178 | 15,721 | 15,865 | 14,025 | 13,127 | 13,602 | 15,496 | 14,509 | 16,003 | 10,919 | 14,972 | 12,063 | 14,335 | 15,456 | 15,441 | 14,460 | 13,895 | 13,955 | 12,697 | 8,586 | 9,207 | 12,792 | 14,442 | 11,839 | 15,528 | 16,410 | 15,667 | 17,125 | 14,009 | 15,246 | 17,959 | 17,794 | 15,472 | 18,895 | 15,665 | 17,981 | 19,901 | 19,568 | 19,862 | 20,875 | 16,708 | 19,014 | 21,201 | 21,806 | 17,434 | 21,810 | 16,821 | 19,594 | 20,746 | 19,721 | 20,451 | 21,400 | 18,064 | 17,444 | 21,930 | 17,990 | 20,124 | 19,404 | 18,157 | 19,654 | 20,164 | 20,422 | 20,591 | 20,964 | 18,567 | 19,577 | 20,824 | 17,312 | 22,085 | 17,528 | 20,492 | 20,116 | 20,786 | 22,026 | 20,740 | 21,701 | 19,486 | 19,108 | 21,499 | 19,253 | 023 | |
10 | yıllık, % | 13.44 | 3.29 | 14.38 | 3.47 | 17.38 | 2.93 | 29.05 | 11.31 | 7.64 | 12.02 | 13.26 | 10.81 | 16.89 | 15.87 | 12.09 | 12.89 | 10.46 | 3.30 | 18.62 | -9.85 | 21.97 | 13.04 | 12.31 | -0.79 | 4.22 | 1.46 | -0.15 | 4.01 | 9.23 | -16.74 | 5.71 | 4.13 | 1.11 | -1.68 | -2.67 | 3.11 | 5.85 | 2.59 | -18.06 | -40.83 | -42.47 | 17.15 | -3.54 | -1.86 | 8.32 | 6.17 | 1.46 | 18.43 | 0.82 | 9.25 | 41.44 | 107.25 | 68.05 | 47.71 | 8.47 | 51.88 | 28.16 | 19.25 | 26.77 | 21.89 | 19.27 | 24.72 | 18.05 | 22.55 | 12.68 | 15.42 | 7.38 | 8.97 | 4.25 | 0.78 | 2.97 | 2.52 | 8.11 | -8.26 | 3.44 | -17.50 | 15.43 | -11.03 | 7.94 | 0.31 | -2.81 | 3.56 | 0.68 | -2.04 | 2.79 | 12.22 | -5.04 | -3.77 | 9.74 | -9.67 | 12.86 | 2.35 | 3.08 | 7.85 | 0.72 | 3.52 | 4.95 | -2.39 | 3.24 | 11.21 | 03 | |
11 | Toplam İthalat | 16,091 | 16,266 | 19,443 | 17,864 | 21,343 | 19,570 | 21,886 | 19,473 | 20,793 | 21,653 | 20,985 | 23,348 | 22,177 | 19,877 | 22,262 | 21,203 | 23,191 | 19,543 | 20,958 | 15,567 | 16,931 | 16,403 | 16,295 | 16,745 | 16,165 | 16,057 | 18,250 | 18,073 | 18,542 | 15,064 | 19,229 | 15,564 | 16,941 | 18,176 | 18,228 | 20,055 | 19,214 | 17,644 | 18,822 | 13,559 | 13,394 | 16,318 | 17,718 | 18,757 | 20,847 | 19,714 | 21,143 | 22,387 | 18,065 | 19,300 | 23,622 | 21,837 | 20,624 | 22,611 | 20,686 | 23,168 | 23,322 | 22,223 | 26,902 | 29,065 | 27,844 | 27,885 | 30,877 | 29,479 | 29,588 | 31,595 | 29,239 | 32,532 | 32,204 | 29,202 | 30,655 | 32,612 | 33,622 | 30,696 | 31,939 | 27,988 | 34,126 | 26,071 | 32,311 | 30,268 | 27,506 | 29,408 | 28,974 | 29,058 | 26,186 | 27,859 | 29,952 | 29,184 | 30,647 | 24,904 | 29,781 | 27,005 | 27,117 | 29,412 | 29,745 | 32,219 | 28,671 | 28,527 | 30,608 | 32,893 | 0123 | |
12 | yıllık, % | 18.00 | 0.95 | 6.52 | 8.95 | 20.68 | -1.49 | 44.67 | 15.50 | 32.91 | 27.19 | 23.27 | 25.80 | 37.83 | 22.20 | 14.50 | 18.70 | 8.66 | -0.14 | -4.24 | -20.06 | -18.57 | -24.25 | -22.35 | -28.28 | -27.11 | -19.22 | -18.02 | -14.76 | -20.04 | -22.92 | -8.25 | -0.02 | 0.05 | 10.81 | 11.86 | 19.77 | 18.87 | 9.89 | 3.13 | -24.97 | -27.77 | 8.32 | -7.86 | 20.52 | 23.06 | 8.46 | 15.99 | 11.63 | -5.98 | 9.38 | 25.50 | 61.05 | 53.99 | 38.57 | 16.75 | 23.52 | 11.87 | 12.73 | 27.24 | 29.83 | 54.13 | 44.48 | 30.71 | 34.99 | 43.46 | 39.73 | 41.34 | 40.42 | 38.08 | 31.40 | 13.95 | 12.20 | 20.75 | 10.08 | 3.44 | -5.06 | 15.33 | -17.48 | 10.51 | -6.96 | -14.59 | 0.70 | -5.49 | -10.90 | -22.12 | -9.24 | -6.22 | 4.27 | -10.19 | -4.48 | -7.83 | -10.78 | -1.42 | 0.01 | 2.66 | 10.88 | 9.49 | 2.39 | 2.19 | 12.71 | 03 | |
13 | Enerji | 3,276 | 2,867 | 2,992 | 2,841 | 2,881 | 2,570 | 2,832 | 3,293 | 3,405 | 3,207 | 3,595 | 3,895 | 3,694 | 3,436 | 3,501 | 3,192 | 3,797 | 3,510 | 4,069 | 3,409 | 3,844 | 3,633 | 3,513 | 4,015 | 3,874 | 3,388 | 3,774 | 3,692 | 3,658 | 2,869 | 3,444 | 3,268 | 3,261 | 3,333 | 3,370 | 3,800 | 4,109 | 3,136 | 2,736 | 1,483 | 1,269 | 1,573 | 2,413 | 2,141 | 2,684 | 2,093 | 2,534 | 2,754 | 2,625 | 2,755 | 3,302 | 3,310 | 3,095 | 3,633 | 3,958 | 4,368 | 4,447 | 5,427 | 6,598 | 7,174 | 8,824 | 7,764 | 8,410 | 7,784 | 6,942 | 8,082 | 7,746 | 8,734 | 8,852 | 7,451 | 7,777 | 8,181 | 8,794 | 6,743 | 5,845 | 4,882 | 5,245 | 4,329 | 5,018 | 5,324 | 5,628 | 5,381 | 5,273 | 6,652 | 6,516 | 5,756 | 5,511 | 5,240 | 5,168 | 4,556 | 5,301 | 5,306 | 4,708 | 4,988 | 5,736 | 6,804 | 6,386 | 6,085 | 5,864 | 5,072 | 023 | |
14 | Enerji Dışı | 12,815 | 13,399 | 16,451 | 15,022 | 18,461 | 17,000 | 19,054 | 16,180 | 17,387 | 18,447 | 17,390 | 19,452 | 18,483 | 16,442 | 18,761 | 18,012 | 19,394 | 16,033 | 16,888 | 12,158 | 13,088 | 12,769 | 12,782 | 12,729 | 12,291 | 12,668 | 14,476 | 14,381 | 14,884 | 12,196 | 15,785 | 12,296 | 13,679 | 14,844 | 14,858 | 16,255 | 15,105 | 14,508 | 16,087 | 12,076 | 12,125 | 14,745 | 15,304 | 16,616 | 18,163 | 17,621 | 18,608 | 19,633 | 15,440 | 16,545 | 20,319 | 18,527 | 17,530 | 18,978 | 16,728 | 18,799 | 18,875 | 16,796 | 20,304 | 21,891 | 19,020 | 20,121 | 22,466 | 21,695 | 22,646 | 23,513 | 21,492 | 23,798 | 23,352 | 21,751 | 22,878 | 24,430 | 24,828 | 23,953 | 26,094 | 23,106 | 28,881 | 21,742 | 27,294 | 24,944 | 21,878 | 24,027 | 23,701 | 22,406 | 19,670 | 22,103 | 24,441 | 23,944 | 25,480 | 20,348 | 24,480 | 21,699 | 22,409 | 24,424 | 24,009 | 25,415 | 22,286 | 22,441 | 24,743 | 27,821 | 023 | |
15 | Enerji ve Altın Dışı | 12,346 | 12,550 | 15,060 | 13,882 | 16,318 | 15,010 | 16,340 | 15,058 | 16,028 | 17,628 | 16,669 | 17,592 | 16,194 | 15,432 | 17,275 | 16,651 | 17,748 | 15,454 | 16,159 | 11,850 | 12,602 | 12,381 | 12,305 | 12,186 | 11,733 | 11,993 | 13,360 | 13,516 | 14,417 | 11,607 | 14,910 | 11,470 | 12,784 | 13,425 | 13,317 | 14,812 | 13,350 | 13,171 | 14,356 | 11,419 | 10,725 | 12,536 | 13,356 | 12,535 | 14,779 | 15,610 | 16,035 | 17,535 | 14,043 | 15,522 | 19,614 | 18,227 | 17,339 | 18,646 | 16,560 | 18,392 | 18,570 | 16,526 | 20,205 | 21,591 | 18,408 | 19,689 | 21,427 | 21,218 | 21,262 | 22,271 | 19,760 | 21,454 | 20,598 | 18,637 | 20,294 | 21,703 | 19,906 | 19,964 | 24,464 | 21,859 | 26,055 | 19,804 | 24,536 | 21,620 | 19,969 | 22,139 | 21,700 | 20,819 | 18,645 | 20,995 | 22,833 | 22,393 | 24,050 | 19,285 | 23,481 | 20,406 | 21,204 | 22,684 | 21,930 | 23,414 | 20,814 | 20,330 | 23,151 | 25,419 | 023 | |
16 | yıllık, % | 10.66 | -8.76 | -4.66 | -1.12 | 9.17 | -11.61 | 28.73 | 7.41 | 23.43 | 28.80 | 17.79 | 25.21 | 31.16 | 22.96 | 14.71 | 19.95 | 8.76 | 2.96 | -1.10 | -21.30 | -21.38 | -29.76 | -26.18 | -30.73 | -27.55 | -22.28 | -22.66 | -18.83 | -18.77 | -24.89 | -7.73 | -3.21 | 1.45 | 8.43 | 8.23 | 21.55 | 13.78 | 9.82 | 7.46 | -15.52 | -25.61 | 8.01 | -10.42 | 9.28 | 15.60 | 16.27 | 20.41 | 18.38 | 5.19 | 17.85 | 36.62 | 59.62 | 61.66 | 48.73 | 23.98 | 46.73 | 25.65 | 5.87 | 26.00 | 23.13 | 31.08 | 26.84 | 9.24 | 16.41 | 22.63 | 19.45 | 19.33 | 16.65 | 10.92 | 12.77 | 0.44 | 0.52 | 8.14 | 1.40 | 14.17 | 3.02 | 22.54 | -11.08 | 24.17 | 0.78 | -3.05 | 18.79 | 6.93 | -4.07 | -6.33 | 5.16 | -6.67 | 2.44 | -7.69 | -2.62 | -4.30 | -5.62 | 6.18 | 2.46 | 1.06 | 12.46 | 11.63 | -3.16 | 1.39 | 13.51 | 03 | |
17 | Bilgi İçin: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0123 | |
18 | Altın Ticareti (net) | 63 | -230 | -651 | -405 | -1,553 | -1,343 | -1,767 | -481 | -991 | -505 | -364 | -1,745 | -2,259 | -931 | -1,176 | -1,138 | -1,572 | -507 | -609 | 520 | -27 | -104 | -439 | -474 | -406 | -582 | -1,028 | -803 | -303 | -449 | -530 | -415 | -638 | -1,345 | -1,465 | -1,303 | -1,639 | -1,176 | -1,490 | -561 | -884 | -1,818 | -1,782 | -3,801 | -3,279 | -1,568 | -2,531 | -1,877 | -907 | -868 | -269 | 14 | 49 | -167 | -102 | -229 | -256 | 27 | 598 | 92 | -529 | -345 | -956 | -429 | -1,337 | -1,156 | -1,687 | -2,243 | -2,633 | -3,026 | -2,435 | -2,615 | -4,796 | -3,795 | -1,262 | -1,092 | -2,653 | -1,659 | -2,458 | -3,062 | -1,356 | -1,245 | -1,173 | -1,136 | -936 | -998 | -1,519 | -1,176 | -1,015 | -930 | -267 | -750 | -1,018 | -1,597 | -1,769 | -1,646 | -1,088 | -1,851 | -1,147 | -2,185 | 0123 | |
19 | Altın İhracatı | 532 | 619 | 740 | 735 | 590 | 647 | 948 | 641 | 368 | 314 | 357 | 115 | 31 | 79 | 310 | 223 | 74 | 72 | 121 | 827 | 459 | 284 | 39 | 69 | 151 | 93 | 88 | 62 | 164 | 141 | 345 | 410 | 257 | 74 | 76 | 140 | 117 | 161 | 240 | 97 | 516 | 391 | 166 | 281 | 105 | 444 | 42 | 221 | 490 | 155 | 436 | 314 | 241 | 165 | 66 | 179 | 49 | 297 | 698 | 393 | 83 | 87 | 84 | 48 | 47 | 86 | 46 | 101 | 121 | 89 | 149 | 112 | 125 | 194 | 368 | 154 | 173 | 279 | 300 | 263 | 553 | 643 | 827 | 450 | 88 | 111 | 89 | 375 | 415 | 133 | 731 | 543 | 188 | 142 | 311 | 355 | 384 | 260 | 446 | 217 | 023 | |
20 | Altın İthalatı | 469 | 849 | 1,391 | 1,140 | 2,143 | 1,990 | 2,714 | 1,122 | 1,359 | 819 | 721 | 1,860 | 2,290 | 1,010 | 1,486 | 1,360 | 1,646 | 579 | 729 | 307 | 486 | 388 | 478 | 543 | 558 | 675 | 1,116 | 865 | 468 | 589 | 875 | 826 | 895 | 1,418 | 1,541 | 1,443 | 1,755 | 1,337 | 1,730 | 657 | 1,399 | 2,209 | 1,948 | 4,082 | 3,384 | 2,011 | 2,573 | 2,098 | 1,397 | 1,023 | 705 | 300 | 191 | 332 | 169 | 408 | 305 | 270 | 99 | 300 | 612 | 432 | 1,040 | 477 | 1,384 | 1,242 | 1,732 | 2,344 | 2,754 | 3,114 | 2,584 | 2,727 | 4,921 | 3,989 | 1,630 | 1,246 | 2,826 | 1,938 | 2,758 | 3,324 | 1,909 | 1,888 | 2,000 | 1,586 | 1,024 | 1,109 | 1,608 | 1,551 | 1,430 | 1,063 | 998 | 1,293 | 1,205 | 1,740 | 2,080 | 2,001 | 1,472 | 2,111 | 1,593 | 2,402 | 023 | |
2013 öncesi döneme ait veriler, ÖTS verilerinden elde edilen büyüme oranları kullanılarak oluşturulmuştur.